Дешевле всего за килограмм — Магнит Гипер (400 ₽/кг, упаковка 200 г), дороже всего — Лента (1 750 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 400 ₽/кг80 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 520 ₽/кг130 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 595 ₽/кг119 ₽ · 200 г | Магнит Моя цена | |
| 600 ₽/кг120 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 600 ₽/кг150 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 602 ₽/кг301 ₽ · 500 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 629 ₽/кг220 ₽ · 350 г | Перекресток | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 711 ₽/кг320 ₽ · 450 г | Магнит Гипер | |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 760 ₽/кг380 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Метро | |
| 794 ₽/кг278 ₽ · 350 г | Лента | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 811 ₽/кг284 ₽ · 350 г | Супер Лента | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 842 ₽/кг421 ₽ · 500 г | Ашан | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 857 ₽/кг300 ₽ · 350 г | Ашан | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 900 ₽/кг180 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 900 ₽/кг225 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 960 ₽/кг240 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 997 ₽/кг349 ₽ · 350 г | Метро | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 1 005 ₽/кг201 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 032 ₽/кг258 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Ашан | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 110 ₽/кг222 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 130 ₽/кг226 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 155 ₽/кг231 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 160 ₽/кг290 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 285 ₽/кг257 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 288 ₽/кг322 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 325 ₽/кг265 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 440 ₽/кг288 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 528 ₽/кг382 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 535 ₽/кг307 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 625 ₽/кг325 ₽ · 200 г | Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 625 ₽/кг325 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 670 ₽/кг334 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 685 ₽/кг337 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 725 ₽/кг345 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 750 ₽/кг350 ₽ · 200 г | Лента | |
| 375 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Самаре на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Самаре продают в 10 магазинах: от 400 ₽ до 1 750 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 4,4 раза.
Цены на 13.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.